35 Kademeli Başarı Sertifikasyon Sistemi ve Performans Testi İçeren Bütüncül Bilişsel Antrenman Planı
Hadi Oku Eğitim Akademisi Learning System
Bu etabın temel amacı; öğrencinin MINDRIVE sistemine teknik ve bilişsel olarak tam adaptasyon sağlaması, göz-zihin koordinasyonunun temellerinin atılması ve günlük çalışma disiplininin kalıcı bir alışkanlığa dönüştürülmesidir.
| GÜNLER | NEFES EGZERSİZİ (EN AZ) |
GÖZ EGZERSİZİ (EN AZ) |
PARKURLAR | DİKKAT VE ODAKLANMA EGZERSİZİ | TAKİSTOSKOP | KONTROL (TİK ATIN) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜRE | TEMPO | SEMBOL | RENK | SAYI (KOLAY) | KELİME (KOLAY) | GÖRSEL (KOLAY) | |||||
| 1. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 1. PARKUR | 1 dk | 60 BPM | 4 | 2 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 2. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 2. PARKUR | 1 dk | 60 BPM | 4 | 2 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 3. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 3. PARKUR | 1 dk | 70 BPM | 4 | 2 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 4. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 4. PARKUR | 1 dk | 70 BPM | 4 | 2 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 5. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 5. PARKUR | 1 dk | 80 BPM | 4 | 2 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 6. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 6. PARKUR | 1 dk | 80 BPM | 4 | 2 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 7. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 7. PARKUR | 1 dk | 90 BPM | 4 | 2 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
Bu etabın temel amacı; ilk hafta oturtulan okuma disiplinini hızla ivmelendirmek, öğrencinin özgüvenini ve öz-yeterlilik (başarabilirim) inancını inşa etmek, duygusal regülasyon ve zihinsel berraklık (zihin temizleme) becerilerini sisteme entegre etmektir.
| GÜNLER | NEFES EGZERSİZİ (EN AZ) |
GÖZ EGZERSİZİ (EN AZ) |
PARKURLAR | DİKKAT VE ODAKLANMA EGZERSİZİ | TAKİSTOSKOP | KONTROL (TİK ATIN) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜRE | TEMPO | SEMBOL | RENK | SAYI (ORTA) | KELİME (ORTA) | GÖRSEL (ORTA) | |||||
| 8. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 8. PARKUR | 1.5 dk | 90 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 9. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 9. PARKUR | 1.5 dk | 100 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 10. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 10. PARKUR | 1.5 dk | 100 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 11. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 11. PARKUR | 1.5 dk | 110 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 12. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 12. PARKUR | 1.5 dk | 110 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 13. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 13. PARKUR | 1.5 dk | 120 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 14. GÜN | 2 dk | 3 çeşit / 3 dk | 14. PARKUR | 1.5 dk | 120 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
Bu etabın temel amacı; ilk iki haftada kazanılan okuma hızını ve dikkat süresini "derin odaklanma" seviyesine taşımak, öğrencinin ders çalışmaya karşı ürettiği bahaneleri (içsel direnci) kırmak ve sosyal çevreden (akranlardan) gelebilecek olumsuz etkilere karşı "psikolojik bağışıklık" kazandırmaktır.
| GÜNLER | NEFES EGZERSİZİ (EN AZ) |
GÖZ EGZERSİZİ (EN AZ) |
PARKURLAR | DİKKAT VE ODAKLANMA EGZERSİZİ | TAKİSTOSKOP | KONTROL (TİK ATIN) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜRE | TEMPO | SEMBOL | RENK | SAYI (ZOR) | KELİME (ZOR) | GÖRSEL (ZOR) | |||||
| 15. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 15. PARKUR | 2 dk | 120 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 16. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 16. PARKUR | 2 dk | 130 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 17. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 17. PARKUR | 2 dk | 130 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 18. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 18. PARKUR | 2 dk | 130 BPM | 6 | 4 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 19. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 19. PARKUR | 2.5 dk | 140 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 20. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 20. PARKUR | 2.5 dk | 140 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 21. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 21. PARKUR | 2.5 dk | 140 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
Bu etabın temel amacı; öğrencinin okuma ve anlama hızındaki artışı net bir "başarı" olarak hissetmesini sağlamak, teknoloji/zaman yönetimini öğretmek ve hayatında karşısına çıkabilecek zorluklara karşı analitik çözüm üretme (problem çözme) becerilerini kalıcı hale getirmektir.
| GÜNLER | NEFES EGZERSİZİ (EN AZ) |
GÖZ EGZERSİZİ (EN AZ) |
PARKURLAR | DİKKAT VE ODAKLANMA EGZERSİZİ | TAKİSTOSKOP | KONTROL (TİK ATIN) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜRE | TEMPO | SEMBOL | RENK | SAYI (UZMAN) | KELİME (UZMAN) | GÖRSEL (UZMAN) | |||||
| 22. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 22. PARKUR | 3 dk | 160 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 23. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 23. PARKUR | 3 dk | 160 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 24. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 24. PARKUR | 3 dk | 160 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 25. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 25. PARKUR | 3 dk | 180 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 26. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 26. PARKUR | 3.5 dk | 180 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 27. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 27. PARKUR | 3.5 dk | 180 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 28. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 28. PARKUR | 3.5 dk | 200 BPM | 8 | 6 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
Bu etabın temel amacı; teknik okuma becerisini "Zihinsel Okuma" (Mental Reading) seviyesine taşımak, dikkati en üst düzeyde sabitlemek ve kazanılan hızı; yeni nesil sorular, mantık-muhakeme ve paragraf yorumlama gibi akademik alanlarda ustalıkla kullanmaktır.
| GÜNLER | NEFES EGZERSİZİ (EN AZ) |
GÖZ EGZERSİZİ (EN AZ) |
PARKURLAR | DİKKAT VE ODAKLANMA EGZERSİZİ | TAKİSTOSKOP | KONTROL (TİK ATIN) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜRE | TEMPO | SEMBOL | RENK | SAYI (USTA) | KELİME (USTA) | GÖRSEL (USTA) | |||||
| 29. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 29. PARKUR | 3.5 dk | 200 BPM | 10 | 8 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 30. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 30. PARKUR | 3.5 dk | 200 BPM | 10 | 8 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 31. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 31. PARKUR | 4 dk | 220 BPM | 10 | 8 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 32. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 32. PARKUR | 4 dk | 220 BPM | 10 | 8 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 33. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 33. PARKUR | 4 dk | 240 BPM | 10 | 8 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 34. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 34. PARKUR | 4 dk | 240 BPM | 10 | 8 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |
| 35. GÜN | 3 dk | 3 çeşit / 3 dk | 35. PARKUR | 4 dk | 250 BPM | 10 | 8 | 1 dk | 1 dk | 1 dk | |